Offen für deine Fragen
René Baumgartner
Architekt
Verkaufdokumentation Wohnungsübersicht Kontakt
An der Adlerstrasse in Oberriet entsteht ein attraktives Wohnprojekt bestehend aus zwei Mehrfamilienhäusern mit je elf Eigentumswohnungen. Die Vielfalt an Grundrissen bietet für jede Lebenssituation das passende Zuhause.
| Wohnung | Haus | Zimmer | Fläche in m2 | Merkmale | Preis in CHF | zugehöriger Tiefgaragenplatz | Infos | Status |
| 01 – EG | A | 5.5 | 138 | mit Garten | 985'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| 02 – EG | A | 3.5 | 93 | mit Garten | 700'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| 03 – EG | A | 4.5 | 138 | mit Garten + Eckbalkon | 1'005'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| 04 – 1.OG | A | 5.5 | 138 | 965'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar | |
| 05 – 1.OG | A | 3.5 | 93 | 685'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar | |
| 06 – 1.OG | A | 4.5 | 138 | mit Eckbalkon | 985'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| 07 – 2.OG | A | 5.5 | 138 | 975'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar | |
| 08 – 2.OG | A | 3.5 | 93 | 690'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar | |
| 09 – 2.OG | A | 4.5 | 138 | mit Eckbalkon | 995'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| 10 – Attika | A | 5.5 | 146 | 1'200'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar | |
| 11 – Attika | A | 5.5 | 146 | mit Eckbalkon + Alpsteinsicht | 1'270'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| Wohnung | Haus | Zimmer | Fläche in m2 | Merkmale | Preis in CHF | zugehöriger Tiefgaragenplatz | Infos | Status |
| 01 – EG | B | 3.5 | 109 | mit Garten | 770'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| 02 – EG | B | 2.5 | 62 | mit Garten | 450'000 | 1 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| 03 – EG | B | 4.5 | 139 | mit Garten + Eckbalkon | 1'005'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| 04 – 1.OG | B | 3.5 | 109 | 755'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar | |
| 05 – 1.OG | B | 2.5 | 62 | 440'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar | |
| 06 – 1.OG | B | 4.5 | 139 | mit Eckbalkon | 985'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| 07 – 2.OG | B | 3.5 | 109 | 765'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar | |
| 08 – 2.OG | B | 2.5 | 62 | 445'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar | |
| 09 – 2.OG | B | 4.5 | 139 | mit Eckbalkon | 995'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| 10 – Attika | B | 4.5 | 116 | 1'095'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar | |
| 11 – Attika | B | 4.5 | 130 | mit Eckbalkon | 1'185'000 | 2 Stk. à 35'000 | Details | Verfügbar |
| Bezeichnung | Zimmer | Fläche in m2 | Preis in CHF | Status |
| Hobbyraum 1 | 1 | 13 | 25'000 | Verfügbar |
| Hobbyraum 2 | 1 | 13 | 25'000 | Verfügbar |
René Baumgartner
Architekt